
Déverrouillage et utilisation du sous-marin de compagnie libre dans FFXIV : un guide complet
Plongez dans le monde sous-marin de Final Fantasy XIV avec le sous-marin de votre Compagnie Libre ! Ce guide détaille le processus d'obtention et d'utilisation de cette fonctionnalité intéressante, introduite dans l'extension Stormblood.
Obtention du sous-marin de la compagnie libre
-
Adhésion et rang à une compagnie libre : Assurez-vous que votre personnage est membre d'une compagnie libre (FC). Atteindre le rang FC 6 est crucial, car cela débloque l'accès aux fournisseurs nécessaires pour acheter des chars Ceruleum. Atteindre le rang 6 est relativement simple ; encouragez les membres du FC à participer à diverses activités dans le jeu telles que le nettoyage des donjons, la mise à niveau, l'artisanat et la collecte.
-
Fabriquer le submersible : Accédez à l'atelier de votre FC. Interagissez avec le tableau schématique pour acquérir la recette du submersible. Rassemblez les matériaux requis et fabriquez le submersible via le journal de fabrication FC.
-
Acquérir des crédits de plongée : Achetez des crédits de plongée auprès des PNJ gardiens résidents situés dans les quartiers d'habitation suivants :
- Empyrée : X:10, Y:12
- Lits de lavande : X:12, Y:8
- La Brume : X:11, Y:11
- Shirogane : X:10, Y:14
- Le Gobelet : X:11, Y:10
N'oubliez pas que le rang FC 6 est requis et que chaque crédit de plongée coûte 10 000 crédits d'entreprise.
-
Inscription du submersible : Une fois que vous avez des crédits de plongée, enregistrez votre submersible à l'aide du panneau de contrôle du voyage dans l'atelier FC.
Secteurs de voyage et rangs de sous-marins requis
Le tableau suivant présente les différents secteurs de voyage accessibles via le sous-marin FC et les rangs de sous-marin requis correspondants :
| Secteur | Carte | Rang requis |
|---|---|---|
| Les hauts-fonds d'ivoire | Des fonds marins Site | 1 |
| Site en eaux profondes 1 | Site en eaux profondes | 1 |
| Site en eaux profondes 2 | Eaux profondes Site | 4 |
| Le bassin sans lumière | Site en eaux profondes | 4 |
| Site 3 en eaux profondes | Eaux profondes Site | 7 |
| La tranchée sud de Rimilala | Site en eaux profondes | 7 |
| Le Umbrella Narrow | Les profondeurs marines Site | 10 |
| Pourriture des délinquants | Site en haute mer | 14 |
| Île Néolithe | Des fonds marins Site | 17 |
| Objet non identifié | Site en eaux profondes | 20 |
| Les hauts-fonds de Cobalt | Les grands fonds Site | 20 |
| Le Bassin Mystique | Site des grands fonds | 24 |
| Site en haute mer 4 | En haute mer Site | 27 |
| La tranchée centrale de Rimilala | Site en eaux profondes | 27 |
| L'épave du Discovery I | Les profondeurs marines Site | 30 |
| Komura | Site en haute mer | 30 |
| Kanayama | Des fonds marins Site | 34 |
| Baie cachée | Site en haute mer | 37 |
| Site 5 en eaux profondes | Eaux profondes Site | 40 |
| Purgatoire | Site des eaux profondes | 40 |
| Site en eaux profondes 6 | Eaux profondes Site | 44 |
| Le plateau de Rimilala | Site en haute mer | 44 |
| Site en eaux profondes 7 | Eaux profondes Site | 47 |
| Bassin de Glitterand | Site en haute mer | 47 |
| Plongeon vacillant | Des fonds marins Site | 50 |
| L'épave du Headway | Site en eaux profondes | 50 |
| Le Upwell | Les grands fonds Site | 50 |
| Le fond de la tranchée Rimilala | Site en eaux profondes | 50 |
| Temple de pierre | Des profondeurs marines Site | 50 |
| Voûte engloutie | Site en haute mer | 50 |
| Île Sud de Zozonan | Mer de Frêne | 50 |
| Épave du marche-vent | Mer de cendres | 50 |
| Île Nord de Zozonan | Mer de Frêne | 54 |
| Mer de Cendres 1 | Mer de Cendres | 54 |
| La tranchée du Charnel Sud | Mer de Frêne | 57 |
| Mer de Cendres 2 | Mer de Cendres | 57 |
| Mer de Cendres 3 | Mer de Cendre | 60 |
| La disparition de l'ascète | Mer de Cendres | 60 |
| La Tranchée Centrale du Charnel | Mer de Frêne | 60 |
| Les Catacombes du Père | Mer de Cendres | 60 |
| Mer de Cendres 4 | Mer de Frêne | 60 |
| La fosse centrale | Mer de cendres | 63 |
| Le gant solitaire | Mer de Frêne | 63 |
| Coldtoe Isle | Sea of Ash | 65 |
| Smuggler's Knot | mer de cendre | 65 |
| La robe ouverte | mer de cendre | 65 |
| nald'thal's Tuyau | mer de cendre | 66 |
| l'ancre glissée | mer de cendre | 67 |
| Belly du glutton | mer de cendre | 69 |
| Le trou bleu | mer de cendre | 70 |
| L'île de Sacrement | mer de Jade | 70 |
| La tombe de Kraken | mer de Jade | 70 |
| mer de Jade 1 | mer de Jade | 70 |
| rogo-tumu-here's haunt | mer de jade | 72 |
| Les barbes en pierre | mer de jade | 72 |
| rogo-tumu-here S repos | mer de jade | 73 |
| Tangaroa's Prow | Sea of Jade | 74 <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 > |
| mer de jade | 75 | |
| Mer de jade | 75 | |
| mer de Jade | 75 | |
| mer de Jade | 76 | |
| mer de Jade | 78 | |
| mer de jade | 80 | |
| mer de jade | 81 | |
| mer de jade | 83 | |
| mer de jade | 85 | |
| mer de la mer de la mer de la mer de la mer de la mer de Jade | 87 | |
| mer de Jade | 88 | |
| mer de Jade | 89 | |
| mer de Jade | du diable 90 | |
| Sirensong Sea | 90 | |
| <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 > SIENDSONG MEA | 90 | |
| Sirensong Sea | 90 | |
| SIENDSONG MEA | 91 | |
| Sirensong Sea | 92 | |
| SIENSONG SEA | 93 | |
| SIENSONG SEA | 95 | |
| Sirensong Sea | 95 | |
| SIENSONG SEA | 96 | |
| SIENSONG SEA | 97 | |
| sirrensong mer | 98 | |
| sierensong sea | 99 | |
| Fin de la mer | SIRENSONG SEA | 100 |
| Derfter's Decay | SIENDSONG EAD | 101 |
| Lugat's Landing | Sirensong Sea | 101 |
| Le printemps gelé | SIENSONG SEA | 102 |
| SIENSONG SEA 5 | SIENSONG SEA | 103 |
| Tidewind Isle | Sirensong Sea | 104 |
| La police cristalline | SIENSONG SEA | 104 |
| Trellis de pleurs | La mer Lilac | 105 |
| L'île abandonnée | la mer lilas | 105 |
| FORTUNE'S FORD | la mer lilas | 105 |
| La mer lilas 1 | la mer lilas | 106 |
| Runner's Reach | La mer Lilac | 107 |
| Bellflower Flood | La mer lilas | 108 |
| La mer lilas 2 | la mer lilas | 110 |
| La mer lilas 3 | la mer lilas | 111 |
| Northwest Bellflower | La mer lilas | 112 |
| Corolla Isle | La mer lilas | 113 |
| Southeast Bellflower | <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 > La mer lilas114 | |
| la mer lilas | 115 | <🎜 🎜 🎜 > |
| la mer lilas | 115 | |
| la mer lilas | <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 > 116La baie de flottement | |
| 117 | la mer Lilac 4 | |
| 118 | Proudkeel | |
| 119 | Abysses d'East Dodie | |
| 119 | La mer Lilac 5 | |
| 120 | Abysses de Dodie ouest | |
| 120 | L'Indigo Shallows | |
| 120 | Le sursis de Voyagers | |
| 120 | North Delphinium Seashelf | |
| 120 | Rainbringer Rift | |
| 121 | South Indigo Deep 1 | |
| 122 | Le bleu central | |
| 123 | South Indigo Deep 2 | |
| 125 | Ce tableau fournit un aperçu complet des exigences de rang des sous-marins pour tous les secteurs de voyage disponibles dans |
Mises à jour des correctifs.