4.58.0 | by BNP PARIBAS | 87.00M
वित्त Jan 03,2025
2.2.6 | by IBK 기업은행 | 70.00M
1.10.0 | 129.93M
1.73.1 | by Capital Com UK Limited | 78.00M
4.1.0 | by AAI Limited trading as AAMI | 17.00M
1.1.57 | by High Payment Solutions LLC | 15.37M
4009.0.0 | 42.50M
3.6.60 | by Banco RCI Brasil S.A. | 20.00M
1.126.0 | by Monkee GmbH | 77.00M
2.0.12 | by O`ZSANOATQURILISHBANK ATB | 75.00M
वित्त Jan 02,2025
खेल丨181.00M
1.0.0
पहेली丨93.00M
1.1.7
पहेली丨17.05M
1.0.18
भूमिका खेल रहा है丨94.00M
1.0
पहेली丨19.38M
1.0.22
खेल丨32.45M
5.9.1