Torneio Monopoly GO Halfpipe Havoc: recompensas e como jogar
O torneio Halfpipe Havoc no Monopoly GO é um evento de 24 horas (começando em 9 de janeiro) que oferece aos jogadores a chance de ganhar Flag Tokens para o minijogo Snow Racers, junto com outros prêmios emocionantes, como lançamentos de dados e pacotes de adesivos. Este guia detalha todas as recompensas e como maximizar seus pontos.
Recompensas do marco Halfpipe Havoc
A tabela a seguir descreve as recompensas obtidas por atingir marcos de pontos específicos no torneio Halfpipe Havoc:
Marco | Points Obrigatório | Recompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 80 tokens de bandeira |
2 | 25 | 40 lançamentos de dados grátis |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 120 tokens de bandeira |
7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
8 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
9 | 275 | 140 tokens de bandeira |
10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas |
11 | 350 | 200 fichas de bandeira |
12 | 400 | 275 lançamentos de dados grátis |
13 | 375 | Aumento de caixa (5 minutos) |
14 | 425 | 240 tokens de bandeira |
15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas |
16 | 525 | 350 lançamentos de dados grátis |
17 | 550 | 240 tokens de bandeira |
18 | 700 | 450 lançamentos de dados grátis |
19 | 500 | Mega Assalto (25 Minutos) |
20 | 700 | 260 tokens de bandeira |
21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
22 | 950 | 600 lançamentos de dados grátis |
23 | 900 | 260 tokens de bandeira |
24 | 1.150 | 675 lançamentos de dados grátis |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 260 tokens de bandeira |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.300 | 750 lançamentos de dados grátis |
29 | 950 | Aumento de caixa (10 minutos) |
30 | 1.400 | 300 tokens de bandeira |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.300 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
35 | 1.300 | Mega Assalto (40 Minutos) |
36 | 2.700 | 1.400 lançamentos de dados grátis |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 3.800 | 1.900 lançamentos de dados grátis |
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 6.000 | 3.000 lançamentos de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação do Halfpipe Havoc
As recompensas da tabela de classificação são baseadas na sua classificação final no final do evento de 24 horas:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Como ganhar pontos
Os pontos são ganhos ao pousar nos quadrados da Ferrovia no tabuleiro. Pontos adicionais são concedidos para fechamentos e assaltos a bancos bem-sucedidos:
- Desligamento: Bloqueado = 2 pontos, Bem-sucedido = 4 pontos
- Assalto a banco: Pequeno = 4 pontos, Grande = 6 pontos, Falido = 8 pontos
Boa sorte no torneio Halfpipe Havoc!