Diese Liste der Haikyuu Legends Tier richtet sich an alle Stile, die auf der Gesamtstärke basieren, und enthüllt die Top -Auswahl, um Ihr Team zum Sieg zu führen. Denken Sie daran, Teamwork ist von entscheidender Bedeutung, aber einige Stile liefern durchweg MVP -Leistungen.
Haikyuu Legends Tierliste
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Diese Tierliste kategorisiert die Haikyuu -Legends -Stile von den meisten bis zum wenigsten effektiv, basierend auf der Gesamtleistung. Beachten Sie, dass sich in allen Bereichen nur wenige Stile auszeichnen. Die meisten sind für bestimmte Spielstile optimiert. Im Folgenden detaillieren wir die besten Stile für jede Schlüsselposition.
Optimale Stile für Position
Team Synergy verbessert das Gameplay. Hier ist eine Aufschlüsselung der besten Stile für beliebte Positionen:
Position | Top Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
IMGP
IMGP
IMGP %
IMGP
IMGP
IMGP %
IMGP %
Detaillierte Stilstatistiken
In dieser vollständigen Auflistung werden alle Stile und deren Statistiken aufgeführt, die nach Seltenheit kategorisiert sind. Stärken sind mutig.
Göttliche Stile
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendäre Stile
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** |


Seltene Stile
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Gemeinsame Stile
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


