Esta lista de camadas das lendas da Haikyuu classifica todos os estilos com base na força geral, revelando as principais opções para liderar sua equipe à vitória. Lembre -se de que o trabalho em equipe é crucial, mas alguns estilos apresentam consistentemente performances de MVP.
Lista de camadas de lendas haikyuu
Esta lista de camadas categoriza os estilos de lendas do haikyuu, desde a maioria até o menos eficaz com base no poder geral. Observe que poucos estilos se destacam em todas as áreas; A maioria é otimizada para estilos de jogo específicos. Abaixo, detalhamos os melhores estilos para cada posição -chave.
Estilos ideais por posição
A Synergy da equipe aprimora a jogabilidade. Aqui está um colapso dos melhores estilos para posições populares:
| Position | Top Styles |
|---|---|
| **Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
| **Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
| **Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
| **Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
| **Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
imgp %
imgp %
imgp
imgp
imgp
imgp %imgp imgp imgp %
imgp
imgp
imgp %
Estatísticas de estilo detalhadas
Esta lista completa detalha todos os estilos e suas estatísticas, categorizadas pela raridade. Os pontos fortes são ousados.
estilos divinos
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Estilos lendários
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** |


Estilos raros
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Estilos comuns
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |



- Dead Island 2 Atualização 6 Introduz Novo Game Plus, Zumbis Renegados e Modo de Horda
- Novo Chefe Yama Chega a Grande Kourend no OSRS
- Neil Druckmann Revela Temática do Novo Jogo da Naughty Dog
- Atualização Final de Dead Cells Lançada para iOS e Android
- Mesas de Jurassic Park Lançadas no Zen Pinball World
- Sims 4 "Simulador de Explosão": Guia para Exibições Históricas












