Deze Haikyuu Legends -tierlijst rangschikt alle stijlen op basis van de algehele kracht, waardoor de topkeuzes worden onthuld om uw team naar de overwinning te leiden. Vergeet niet dat teamwerk cruciaal is, maar sommige stijlen leveren consequent MVP -uitvoeringen.
Haikyuu Legends Tier List
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Deze Tier -lijst categoriseert Haikyuu Legends -stijlen van het meest tot het minst effectief op basis van de algehele kracht. Merk op dat weinig stijlen op alle gebieden uitblinken; De meeste zijn geoptimaliseerd voor specifieke speelstijlen. Hieronder beschrijven we de beste stijlen voor elke sleutelpositie.
Optimale stijlen op positie
Team Synergy verbetert de gameplay. Hier is een uitsplitsing van de beste stijlen voor populaire posities:
Position | Top Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
IMGP %
IMGP
IMGP %
Gedetailleerde stijlstatistieken
Deze complete lijst geeft alle stijlen en hun statistieken over, gecategoriseerd door Rarity. Sterke punten zijn vetgedrukt.
goddelijke stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
legendarische stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** |


Zeldzame stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Gemeenschappelijke stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


