Ta lista poziomów legendy Haikyuu plasuje wszystkie style w oparciu o ogólną siłę, ujawniając najwyższe wybory, które doprowadzą twoją drużynę do zwycięstwa. Pamiętaj, że praca zespołowa jest kluczowa, ale niektóre style konsekwentnie zapewniają występy MVP.
Lista poziomów Haikyuu Legends
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Ta lista poziomów kategoryzuje style Haikyuu Legends od większości do najmniej skutecznych w oparciu o ogólną moc. Zauważ, że niewiele stylów wyróżnia się we wszystkich obszarach; Większość jest zoptymalizowana pod kątem określonych placów. Poniżej opisujemy najlepsze style dla każdej kluczowej pozycji.
Optymalne style w pozycji
Team Synergy poprawia rozgrywkę. Oto podział najlepszych stylów na popularne stanowiska:
Position | Top Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
imgp %
imgp
imgp %
imgp
imgp
imgp
Imgp
Imgp %
Imgp
IMGP
Szczegółowe statystyki stylu
Ta pełna lista szczegółowo opisuje wszystkie style i ich statystyki, sklasyfikowane według rzadkości. Mocne strony są odważne.
Boskie style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendarne style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** |


Rzadkie style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Wspólne style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


