Fortnite OG Weapon & Item Guide: Eine Explosion aus der Vergangenheit
Fortnite Og wirft die Spieler zurück in Kapitel 1, Staffel 1 und bietet eine nostalgische Battle Royale -Erfahrung mit der ursprünglichen Karte und dem Beutepool. In diesem Leitfaden werden die Waffen und Gegenstände beschrieben, denen Sie begegnen, die für die Navigation dieses klassischen Fortnite -Meta von entscheidender Bedeutung sind. Denken Sie daran, dass sich die Waffe Meta verändert, während Sie über die erste Staffel hinausgehen.
Schnelle Links
- Sturmgewehre
- Schrotflinten
- Pistolen
- SMGS
- Scharfschützengewehre
- Sprengstoff
- Fallen
- Verbrauchsmaterialien/Elemente
Sturmgewehre

Sturmgewehre sind in Fortnite OG wirksam, insbesondere das Standard -Sturmgewehr, aufgrund von überschaubarer Blüte. Seien Sie jedoch vorsichtig mit dem ungenauen Bereich des Scoped Assault -Gewehrs.
Sturmgewehr
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
| Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
In allen Bereichen zuverlässig. Die legendäre Variante ist sehr gefragt.
Burst Assault -Gewehr
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
| Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Drei-Runden-Burst macht es aufgrund von hoher Blüte und dem Potenzial für fehlende Aufnahmen weniger zuverlässig.
Scoped Assault -Gewehr
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 23 | 24 | 37 |
| Magazine | 20 | 20 | 20 |
| Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
Zielen aus der ersten Person, aber die Kugelbahn unterscheidet sich vom Absehen und macht die Genauigkeit herausfordernd.
Schrotflinten

Wesentlich für den Kampf der Nahverletzung. Die "Doppelpumpen" -Technik (schnell zwischen zwei Pumpen -Schrotflinten umschaltet) ist eine leistungsstarke Taktik.
Pump Shotgun
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Hochschild-Multiplikator (2,5x) ermöglicht potenzielle Ein-Schuss-Kills. Das Doppelpumpen minimiert die Nachladenausfallzeit.
Taktische Schrotflinte
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 67 | 70 | 74 |
| Magazine | 8 | 8 | 8 |
| Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
Hohe Brandrate und Kopfschottermultiplikator (2,5x) machen es zu einer sichereren, zuverlässigen Nahklasse-Option.
Pistolen

Gute Startwaffen, aber im späten Spiel im Allgemeinen weniger effektiv.
Semi-Auto Pistole
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | 25 | 26 |
| Magazine | 16 | 16 | 16 |
| Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
Hohe Feuerrate, aber erheblicher Schadensabfall im Bereich.
Revolver
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
| Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Hohe Schäden, aber erhebliche Rückstoß wirken sich auf die Genauigkeit aus.
smgs

Wir effektiv in nächster Nähe, aber durch Schrotflinten und fehlende Reichweite übertroffen.
unterdrückte Sub -Machine -Waffe
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
| Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Beste SMG -Option aufgrund von Unterdrückung und Schadensabfällen ab 20 Metern.
Tactical SubMachine Pistole
| Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|
| Damage | 16 | 17 | 18 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
| Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
Die inkonsistente Feuerrate kann in kurzer Reichweite unvorhersehbar sein.
SubMachine -Waffe
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 14 | 15 | 16 |
| Magazine | 35 | 35 | 35 |
| Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
Hohe Feuerrate, aber schlechte Genauigkeit und Munitionsverbrauch.
Scharfschützengewehre

Benötigen genaue Ziel für Kopfschüsse.
Bolt-Action-Scharfschützengewehr
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 105 | 110 | 116 |
| Magazine | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
Hohe Schädigung mit einem 2,5-fach-Kopfschot-Multiplikator, aber langsamer Feuerrate und Single-Shot-Magazin.
Semi-Auto-Scharfschützengewehr
| Rarity | Epic | Legendary |
|---|---|---|
| Damage | 63 | 66 |
| Magazine | 10 | 10 |
| Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
| Reload Time | 2.5s | 2.3s |
| Structure DMG | 75 | 78 |
Schnellere Feuerrate und größeres Magazin als die Bolt-Action, aber niedrigere Schäden pro Schuss.
Sprengstoff

Wirksam zur Zerstörung von Strukturen und zur Beseitigung von Gegnern.
Raketenwerfer
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 115 | 130 |
| Magazine | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
| Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
Schäden mit hoher Spritzer und Strukturschäden, aber langsame Feuerrate.
Granate Launcher
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 105 | 110 |
| Magazine | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
| Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
| Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
Mehrere Granaten für die Ablehnung von Flächen, aber niedrigere Schäden pro Granate.
Granate
| Damage | 100 |
|---|---|
| Structure DMG | 375 |
| Stack Size | 6 |
Projektilexplosive zur Zerstörung von Strukturen und der Ablehnung von Flächen.
Fallen

Eine Vielzahl von Fallen bietet defensive und offensive Fähigkeiten.
Startpad
Mobilitätsgegenstand für die Flucht der Gefahr oder zum Erreichen von hohem Boden. Stapelgröße von 2.
Decke Zapper
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
Elektrokraut Spieler darunter.
Wall Dynamo
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
Elektrokraut Spieler, die es an einer Wand berühren.
Schadensfalle
| Damage | 150 |
|---|---|
| Cooldown | 5 seconds |
Schadet Schäden an Spieler, die darauf treten.
Richtungssprungpolster
Bietet horizontale oder vertikale Boosts und negiert den Sturzschäden.
Verbrauchsmaterialien/Elemente

Wesentlich für Heilung und Überleben.
Verband
| Health | +15 Health |
|---|---|
| Stack Size | 15 |
| Time to Use | 3.5 seconds |
Stellt die Gesundheit schnell wieder her (bis zu 75).
Med Kit
| Health | +100 Health |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 10 seconds |
Stellt 100 Gesundheit wieder her, kann aber unterbrochen werden.
Schild Trank
| Shields | +50 Shield |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 5 seconds |
Schrittweise Schilde wiederher.
Slurp -Saft
| Health | +75 Health |
|---|---|
| Shield | +75 Shield |
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 2 seconds |
| Duration | 37.5 seconds |
Stellt sowohl Gesundheit als auch Schilde wieder her.
Bush
| Health | +1 Health |
|---|---|
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 3 seconds |
Bietet Tarnung.
Port-a-Bunker
| Stapelgröße | 4 |
Erzeugt sofort eine kleine, befestigte Struktur. Nützlich im Null -Build -Modus.