Fortnite OG Arma y Guía de elementos: una explosión del pasado
Fortnite OG arroja a los jugadores de regreso al Capítulo 1, Temporada 1, que ofrece una experiencia de Battle Royale nostálgica con el mapa original y el grupo de botín. Esta guía detalla las armas y artículos que encontrarás, cruciales para navegar por este clásico meta de Fortnite. Recuerde, el meta de arma cambia a medida que avanza más allá de la temporada 1.
Enlaces rápidos
- [Rifles de asalto](#rifles de asalto)
- escopetas
- Pistols
- SMGS
- [Rifles de francotirador](#rifles de francotirador)
- Explosivos
- TRAPS
- Consumibles/elementos
Rifles de asalto
Los rifles de asalto son efectivos en Fortnite OG, especialmente en el rifle de asalto estándar, debido a la floración manejable. Sin embargo, tenga cuidado con el alcance inexacto del rifle de asalto alcanzado.
Rifle de asalto
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Confiable en todos los rangos. La variante legendaria es muy buscada.
Rifle de asalto de ráfaga
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
La ráfaga de tres rondas lo hace menos confiable debido a la alta floración y el potencial para disparos perdidos.
Rifle de asalto con alcance
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
El objetivo en primera persona, pero la trayectoria de la bala difiere de la retícula, lo que hace que la precisión sea desafiante.
Escopetas
Esencial para el combate de cuartos cerrados. La técnica de "doble bomba" (cambiar rápidamente entre dos escopetas de la bomba) es una táctica poderosa.
Escopeta de la bomba
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
El multiplicador de disparo altos (2.5x) permite posibles asesinatos de un solo disparo. El bombeo doble minimiza el tiempo de inactividad de la recarga.
Escopeta táctica
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
Alta tasa de fuego y multiplicador de disparo en la cabeza (2.5x) lo convierten en una opción de rango cercano más segura y confiable.
Pistolas
Buenas armas iniciales, pero generalmente menos efectivas en el juego tardío.
pistola semiautomá
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
Alta tasa de fuego, pero caída de daño significativo en el rango.
Revólver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Daño alto, pero el retroceso significativo afecta la precisión.
SMGS
Efectivo a corta distancia, pero superado por escopetas y falta de rango.
Gun de subestima suprimida
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
La mejor opción SMG debido a la supresión y la caída de daños a partir de 20 metros.
Armilla táctica
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
La tasa de incendio inconsistente puede ser impredecible a corto rango.
Submarina
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
Alta tasa de fuego, pero mala precisión y consumo de munición.
Rifles de francotirador
Requiere un objetivo preciso para los disparos a la cabeza.
rifle de francotirador
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
Daño alto con un multiplicador de tiro a la cabeza de 2.5x, pero la velocidad de fuego lenta y la revista de un solo disparo.
rifle de francotirador semiautomático
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure DMG | 75 | 78 |
Tasa de fuego más rápida y revista más grande que la acción del perno, pero menor daño por disparo.
Explosivos
Efectivo para destruir estructuras y eliminar a los oponentes.
Lanzador de cohetes
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
Daño de alto daño y daño de la estructura, pero la velocidad de fuego lenta.
Lanzador de granadas
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
Múltiples granadas para la negación del área, pero menores daños por granada.
granada
Damage | 100 |
---|---|
Structure DMG | 375 |
Stack Size | 6 |
Explosivo de proyectil para destruir estructuras y negación del área.
TRAPS
Una variedad de trampas ofrecen capacidades defensivas y ofensivas.
Padera de lanzamiento
Artículo de movilidad para escapar del peligro o alcanzar el terreno alto. Tamaño de pila de 2.
techo Zapper
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Electrocutas jugadores debajo.
Dinamo de pared
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Los electrocutas que lo tocan en una pared.
trampa de daño
Damage | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 seconds |
Da daño a los jugadores que lo pisan.
Almohadilla de salto direccional
Proporciona aumentos horizontales o verticales, negando el daño de la caída.
Consumibles/elementos
Esencial para la curación y la supervivencia.
vendaje
Health | +15 Health |
---|---|
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5 seconds |
Restaura rápidamente la salud (hasta 75).
kit Med
Health | +100 Health |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10 seconds |
Restaura 100 salud, pero se puede interrumpir.
Poción de escudo
Shields | +50 Shield |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5 seconds |
Gradualmente restaura los escudos.
jugo de sorbo
Health | +75 Health |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2 seconds |
Duration | 37.5 seconds |
Restaura tanto la salud como los escudos.
Arbusto
Health | +1 Health |
---|---|
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3 seconds |
Proporciona camuflaje.
Port-A-Bunker
| Tamaño de pila | 4 |
Instantáneamente crea una pequeña estructura fortificada. Útil en modo de compilación cero.